尊敬的客户: | ||||||||||
中国建设银行云南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第59、49期产品已如期进行兑付。产品具体要素如下: | ||||||||||
产品期次 | 投资资产 | 托管账户余额(万元) | 募集资金总额(万元) | 产品期限(天) | 投资者收益率(年化) | 托管费率(年化) | 管理费率(年化) | 销售费率(年化) | 信托/基金通道费率(年化) | |
种类 | 投资比例 | |||||||||
云南分行“乾元”保本型2015年第59期 | 同业存款 | 100.00% | 0.00 | 1849.80 | 61 | 2.41% | 0.05% | 0.0800% | 0.05% | 0.02% |
云南分行“乾元”保本型2015年第49期 | 同业存款 | 100.00% | 0.00 | 4684.50 | 121 | 2.98% | 0.05% | 0.0853% | 0.05% | 0.02% |
衷心感谢广大新老投资人对我行理财产品的关注与大力支持! | ||||||||||
特此报告 | ||||||||||
中国建设银行股份有限公司云南省分行 | ||||||||||
二〇一六年一月十九日 |