尊敬的客户: | ||||||
中国建设银行云南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第59、49期产品已如期进行兑付。产品具体要素如下: | ||||||
产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 本金和收益兑付日 | 产品期限(天) | 募集资金总额(万元) | 兑付资金总额(万元) |
云南分行“乾元”保本型2015年第59期 | 2015-11-13 | 2016-1-13 | 2016-1-14 | 61 | 1849.80 | 1857.25 |
云南分行“乾元”保本型2015年第49期 | 2015-9-15 | 2016-1-14 | 2016-1-15 | 121 | 4684.50 | 4730.78 |
特此公告。 | ||||||
中国建设银行股份有限公司云南省分行 | ||||||
二〇一六年一月十九日 |