尊敬的客户: | ||||||
中国建设银行云南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第53、61期产品已如期进行兑付。产品具体要素如下: | ||||||
产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 本金和收益兑付日 | 产品期限(天) | 募集资金总额(万元) | 兑付资金总额(万元) |
云南分行“乾元”保本型2015年第53期 | 2015-10-14 | 2016-1-28 | 2016-1-29 | 106 | 5712.90 | 5761.51 |
云南分行“乾元”保本型2015年第61期 | 2015-11-20 | 2016-1-28 | 2016-1-29 | 69 | 1224.50 | 1230.26 |
特此公告。 | ||||||
中国建设银行股份有限公司云南省分行 | ||||||
二〇一六年一月二十九日 |