尊敬的客户: | ||||||
中国建设银行云南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第55、60、62期产品已如期进行兑付。产品具体要素如下: | ||||||
产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 本金和收益兑付日 | 产品期限(天) | 募集资金总额(万元) | 兑付资金总额(万元) |
云南分行“乾元”保本型2015年第55期 | 2015/10/28 | 2016/3/24 | 2016/3/25 | 148 | 3311.90 | 3352.19 |
云南分行“乾元-养颐四方”保本型2015年第60期 | 2015/11/20 | 2016/3/24 | 2016/3/25 | 125 | 1719.20 | 1735.51 |
云南分行“乾元”保本型2015年第62期 | 2015/11/27 | 2016/3/28 | 2016/3/29 | 122 | 928.30 | 936.58 |
特此公告。 | ||||||
中国建设银行股份有限公司云南省分行 | ||||||
二〇一六年三月二十九日 |