尊敬的客户: | ||||||
中国建设银行云南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第3、10、13期产品已如期进行兑付。产品具体要素如下: | ||||||
产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 本金和收益兑付日 | 产品期限(天) | 募集资金总额(万元) | 兑付资金总额(万元) |
云南分行“乾元”保本型2016年第3期 | 2016/1/26 | 2016/4/12 | 2016/4/13 | 77 | 4664.90 | 4695.41 |
云南分行“乾元”保本型2016年第10期(网银专享) | 2016/2/29 | 2016/4/12 | 2016/4/13 | 43 | 4224.60 | 4236.69 |
云南分行“乾元-养颐四方”保本型2016年第13期 | 2016/3/11 | 2016/4/13 | 2016/4/14 | 33 | 3821.60 | 3829.06 |
特此公告。 | ||||||
中国建设银行股份有限公司云南省分行 | ||||||
二〇一六年四月一十五日 |