尊敬的客户: | ||||||
中国建设银行云南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第11、19、期,2015年第70期产品已如期进行兑付。产品具体要素如下: | ||||||
产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 本金和收益兑付日 | 产品期限(天) | 募集资金总额(万元) | 兑付资金总额(万元) |
云南分行“乾元”保本型2016年第11期 | 2016/3/2 | 2016/6/6 | 2016/6/7 | 96 | 1,418.40 | 1428.14 |
云南分行“乾元”保本型2016年第19期 | 2016/4/22 | 2016/6/7 | 2016/6/8 | 46 | 3,316.30 | 3326.62 |
云南分行乾元养颐四方保本型2015年第70期 | 2015/12/11 | 2016/6/8 | 2016/6/9 | 180 | 30,000.00 | 30547.40 |
特此公告。 | ||||||
中国建设银行股份有限公司云南省分行 | ||||||
二〇一六年六月十三日 |