中国建设银行云南省分行“乾元”非保本型人民币理财产品2016年第2期产品正式成立,现将产品相关情况公告如下: | |||||||
一、截至理财产品募集期止,云南省分行“乾元”非保本型2016年第2期理财产品募集资金达到产品规模下限,产品正式设立。 | |||||||
二、此次理财募集资金已于产品设立日按照产品说明书的约定进行了资产配置: | |||||||
产品期次 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 实际募集金额(万元) | 产品管理人与托管人 | |
云南分行“乾元”非保本型2016年第2期 | 2016/6/1 | 2016/6/2 | 2016/6/3 | 2016/9/21 | 11221.00 | 建行云南省分行 | |
二、此次理财募集资金已于产品设立日按照产品说明书的约定进行了资产配置,投资的非标准化债权资产清单披露如下: | |||||||
融资客户名称 | 项目名称 | 交易结构 | 剩余融资期限(天) | 备注 | |||
昭通市城市建设投资开发有限公司 | 一类债置换资产收益权项目 | 其他符合监管要求的资产 | 985 | ||||
到期收益分配详见产品说明书。 | |||||||
截至目前,已配置的资产及相关项目运营状况正常。 | |||||||
中国建设银行云南省分行 | |||||||
二〇一六年六月十三日 |