尊敬的客户: | ||||||
中国建设银行云南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第22、27期产品已如期进行兑付。产品具体要素如下: | ||||||
产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 本金和收益兑付日 | 产品期限(天) | 募集资金总额(万元) | 兑付资金总额(万元) |
云南分行“乾元”保本型2016年第22期 | 2016/5/13 | 2016/8/11 | 2016/8/12 | 90 | 1,274.80 | 1,283.60 |
云南分行“乾元-养颐四方”保本型2016年第27期 | 2016/5/30 | 2016/8/18 | 2016/8/19 | 80 | 2,175.40 | 2,188.32 |
特此公告。 | ||||||
中国建设银行股份有限公司云南省分行 | ||||||
二〇一六年八月十九日 |