尊敬的客户: | ||||||
中国建设银行云南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2016年第29、33期产品已如期进行兑付。产品具体要素如下: | ||||||
产品期次 | 产品成立日 | 产品到期日 | 本金和收益兑付日 | 产品期限(天) | 募集资金总额(万元) | 兑付资金总额(万元) |
云南分行“乾元-养颐四方”保本型2016年第29期 | 2016/6/17 | 2016/8/25 | 2016/8/26 | 69 | 3,334.10 | 3,351.05 |
云南分行“乾元”保本型2016年第33期 | 2016/7/15 | 2016/8/25 | 2016/8/26 | 41 | 7,268.50 | 7,286.38 |
特此公告。 | ||||||
中国建设银行股份有限公司云南省分行 | ||||||
二〇一六年九月一日 |